Übung: Datenpräsentation
Dozent:innen: Dr. Johannes Beckert; Dr. Gianna Luisa Ehrlich; Prof. Dr. Christian SchemerKurzname: Ü Datenpräsentation
Kurs-Nr.: 02.B66.020
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Übung wird in drei auf den jeweiligen Master-Schwerpunkt (KoMe, MM, UK) abgestimmten Kursen angeboten.Bitte wählen Sie deshalb unbedingt die zu Ihrem Schwerpunkt passende Gruppe aus.
Auch die anknüpfende Übung „Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse" ist schwerpunktspezifisch ausgerichtet.
Bitte melden Sie sich deshalb auch hier entsprechend Ihres Master-Schwerpunktes an.
Kurse in Kleingruppen
Übung: Datenpräsentation A (KoMe)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
31.10.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
07.11.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
14.11.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
21.11.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
28.11.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.12.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
12.12.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
19.12.2023 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
09.01.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
16.01.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
23.01.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.01.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.02.2024 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Übung: Datenpräsentation B (MM)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
24.10.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
31.10.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
07.11.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
14.11.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
21.11.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
28.11.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
05.12.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
12.12.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
19.12.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
09.01.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
16.01.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
23.01.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
30.01.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.02.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
Übung: Datenpräsentation C (UK)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
26.10.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.11.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.12.2023 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.12.2023 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.01.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.02.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.02.2024 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |