Übung: Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse
Dozent:innen: Dr. Gianna Luisa Ehrlich; Prof. Dr. Thomas Koch; Prof. Dr. Christian SchemerKurzname: Ü Statistik & Daten
Kurs-Nr.: 02.B66.010
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Übung wird in drei auf den jeweiligen Master-Schwerpunkt (KoMe, MM, UK) abgestimmten Kursen angeboten. Bitte wählen Sie deshalb unbedingt die zu Ihrem Schwerpunkt passende Gruppe aus.Kurs A KoMe (Schemer): Dieser Kurs findet montags von 10-11 Uhr und dienstags 10-12 Uhr statt.
Kurs B MM (Ehrlich): Dieser Kurs findet montags von 12-15 Uhr statt.
Kurs C UK (Koch): Dieser Kurs findet mittwochs von 9-12 Uhr statt.
Auch die anknüpfende Übung „Datenpräsentation" ist schwerpunktspezifisch ausgerichtet. Bitte melden Sie sich deshalb auch hier entsprechend Ihres Master-Schwerpunktes an.
Empfohlene Literatur
- Backhaus, K., Erichson, B., Gensler, S., Weiber, R. & Weiber, T. (2021). Multivariate Analysemethoden. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32425-4
- Backhaus, K., Erichson, B. & Weiber, R. (2015). Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46087-0
- Bühl, A. (2019). SPSS: Einführung in die moderne Datenanalyse ab SPSS 25 (16., aktualisierte Auflage). Pearson.
- Duller, C. (2019). Einführung in die Statistik mit EXCEL und SPSS. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59410-0
- Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5. Aufl.). SAGE Publications.
- Sahner, H. (2005). Schließende Statistik. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-95695-8
Inhalt
Ziel der Übung ist die Vermittlung von praktischen Kenntnissen in den Bereichen fortgeschrittene computergestützte Datenanalyse mit Hilfe von SPSS und fortgeschrittene Statistik. Zu den besprochenen Verfahren gehören u.a. ein- und mehrfaktorielle Varianzanalyse, bivariate und multiple Regression sowie explorative Faktorenanalyse. Am Ende des Semesters findet eine Klausur statt. Die Studierenden erhalten zum Ende jeder Übungssitzung Aufgaben, die sie selbstständig lösen sollen. Die Lösungen werden dann im begleitenden Tutorium besprochen, um die gelernten Inhalte zu vertiefen und etwaige Fragen zu klären.Kurse in Kleingruppen
Übung: Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse A (KoMe)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.10.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
30.10.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.10.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
06.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
13.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
20.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
27.11.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
04.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
11.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
18.12.2023 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2023 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
08.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
15.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
22.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
29.01.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
05.02.2024 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2024 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Übung: Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse B (MM)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
23.10.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.10.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2023 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2024 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2024 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2024 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2024 (Montag) | 12:15 - 15:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 02 431 P204 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
Übung: Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse C (UK)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
25.10.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.11.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.12.2023 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
31.01.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.02.2024 (Mittwoch) | 08:15 - 11:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |