Übung: Datenpräsentation
Dozent:innen: Dr. Johannes Beckert; Dr. Gianna Luisa Ehrlich; Prof. Dr. Christian SchemerKurzname: Ü Datenpräsentation
Kurs-Nr.: 02.B66.020
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Übung wird in drei auf den jeweiligen Master-Schwerpunkt (KoMe, MM, UK) abgestimmten Kursen angeboten. Bitte wählen Sie deshalb unbedingt die zu Ihrem Schwerpunkt passende Gruppe aus.Auch die anknüpfende Übung „Fortgeschrittene Statistik & Datenanalyse“ ist schwerpunktspezifisch ausgerichtet. Bitte melden Sie sich deshalb auch hier entsprechend Ihres Master-Schwerpunktes an.
Digitale Lehre
Kurs B MM (Ehrlich): Der Kurs ist als Präsenzkurs geplant. Anpassungen aufgrund einer etwaigen Änderung der pandemischen Lage im Herbst/Winter sind jedoch möglich und werden den Kursteilnehmer:innen in diesem Fall rechtzeitig mitgeteilt.Kurse in Kleingruppen
Übung: Datenpräsentation A (KoMe)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 24.10.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 31.10.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.11.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 14.11.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.11.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.11.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.12.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.12.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.12.2022 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.01.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.01.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.01.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.01.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.02.2023 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 711 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Übung: Datenpräsentation B (MM)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 25.10.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.11.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.11.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.11.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.11.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.11.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | -1 331 HS IX 1121 - Haus Recht und Wirtschaft II |
| 06.12.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.12.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | -1 331 HS IX 1121 - Haus Recht und Wirtschaft II |
| 13.12.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.12.2022 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.01.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.01.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | -1 331 HS IX 1121 - Haus Recht und Wirtschaft II |
| 17.01.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.01.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 31.01.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.02.2023 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Übung: Datenpräsentation C (UK)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 25.10.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.11.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.11.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.11.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.11.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.12.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.12.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.12.2022 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.01.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.01.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.01.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 31.01.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.02.2023 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |